В таблицах Вы можете посмотреть характеристики и найти ответы на интересующие Вас вопросы.
Технические характеристики минеральной ваты “Белтеп”
Назва товару | Щільність кг/м3 | Теплопровідність при 10 ° С, λ10, Вт / (м · К), не більше | Теплопровідність при 25 ° С, λ25, Вт / (м · К), не більше | Теплопровідність умови експлуатації А, λА, Вт / (м · К), не більше | Теплопровідність умови експлуатації В, λВ, Вт / (м · К), не більше | Паропроникність μ, мг / (м · г · Па) | Міцність на стискання при 10% лінійній деформації, σ10, кПа, не менше | Межа міцності при розтягуванні перпендикулярно площині плити, σ mt, кПа, не менше | Горючість |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Руф 80 | 200 | 0.0386 | 0.04 | 0.0427 | 0.044 | 0.36 | 80 | 15 | НГ |
Флор 190 | 190 | 0.0378 | 0.0425 | 0.0423 | 0.0434 | 0.392 | 70 | 15 | НГ |
Руф В60 | 185 | 0.0377 | 0.0406 | 0.0417 | 0.0429 | 0.407 | 60 | 15 | НГ |
Руф 70 | 170 | 0.0376 | 0.0383 | 0.0416 | 0.0431 | 0.44 | 70 | 15 | НГ |
Руф 60 | 160 | 0.0371 | 0.0399 | 0.0416 | 0.0425 | 0.456 | 60 | 15 | НГ |
Фасад 15 | 150 | 0.0373 | 0.0395 | 0.0417 | 0.0428 | 0.472 | 50 | 15 | НГ |
Фасад 12 | 135 | 0.0366 | 0.0388 | 0.0414 | 0.0424 | 0.482 | 40 | 15 | НГ |
Флор 125 | 125 | 0.0352 | 0.0392 | 0.0399 | 0.0414 | 0.504 | 25 | 7.5 | НГ |
Сендвіч К | 125 | 0.0414 | 0.0429 | - | - | 0.504 | 100 | 100 | НГ |
Сендвіч С | 115 | 0.0409 | 0.0427 | - | - | 0.524 | 80 | 100 | НГ |
Руф 35 | 115 | 0.0338 | 0.0366 | 0.0393 | 0.0408 | 0.527 | 40 | 7.5 | НГ |
Фасад | 110 | 0.035 | 0.037 | 0.0406 | 0.0418 | 0.523 | 25 | 10 | НГ |
Руф 30 | 105 | 0.0345 | 0.0373 | 0.0391 | 0.04 | 0.53 | 30 | 7.5 | НГ |
Сендвіч | 105 | 0.0404 | 0.0407 | - | - | 0.53 | 60 | 70 | НГ |
Вент 25 | 90 | 0.0337 | 0.0374 | 0.0389 | 0.04 | 0.549 | 15 | 7.5 | НГ |
Фасад Т | 80 | 0.0328 | 0.0366 | 0.0389 | 0.0404 | 0.56 | 10 | 5 | НГ |
Вент 50 | 75 | 0.0325 | 0.0363 | 0.0386 | 0.0399 | 0.567 | 10 | 5 | НГ |
Універсал | 60 | 0.0326 | 0.0354 | 0.0384 | 0.0393 | 0.576 | 0.5 | - | НГ |
Лайт | 50 | 0.0332 | 0.036 | 0.0383 | 0.0394 | 0.592 | 0.5 | - | НГ |
Лайт екстра | 35 | 0.0332 | 0.0374 | 0.0384 | 0.0393 | 0.598 | 0.5 | - | НГ |
Еко лайт | 25 | 0.0341 | 0.0388 | 0.0397 | 0.0413 | 0.6 | 0.5 | - | НГ |
Размерная таблица по минеральной вате “Белтеп”
Марка плити | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
довжина | ширина | товщина | шт/уп | м 2 /уп | м 3 /уп | кг/уп | упак. шт. | висота з піддоном, м | об'єм м3 | нетто кг | брутто кг | |
ЕКО ЛАЙТ 25 кг/м3 | 1000 | 600 | 50 | 9 | 5.4 | 0.27 | 8.1 | 20 | 2.4 | 5.4 | 162 | 234 |
60 | 8 | 4.8 | 0.288 | 8.6 | 16 | 2.07 | 4.608 | 138 | 210 | |||
70 | 8 | 4.8 | 0.336 | 10.1 | 16 | 2.39 | 5.376 | 161 | 233 | |||
80 | 6 | 3.6 | 0.288 | 8.6 | 16 | 2.07 | 4.608 | 138 | 210 | |||
90 | 6 | 3.6 | 0.324 | 9.7 | 16 | 2.31 | 5.184 | 156 | 228 | |||
100 | 4 | 2.4 | 0.24 | 7.2 | 20 | 2.15 | 4.8 | 144 | 216 | |||
110 | 5 | 3 | 0.33 | 9.9 | 16 | 2.35 | 5.28 | 158 | 230 | |||
120 | 4 | 2.4 | 0.288 | 8.6 | 16 | 2.07 | 4.608 | 138 | 210 | |||
130 | 4 | 2.4 | 0.312 | 9.4 | 16 | 2.23 | 4.992 | 150 | 222 | |||
140 | 4 | 2.4 | 0.336 | 10.1 | 16 | 2.39 | 5.376 | 161 | 233 | |||
150 | 3 | 1.8 | 0.27 | 8.1 | 20 | 2.4 | 5.4 | 162 | 234 | |||
160 | 3 | 1.8 | 0.288 | 8.6 | 16 | 2.07 | 4.608 | 138 | 210 | |||
170 | 3 | 1.8 | 0.306 | 9.2 | 16 | 2.19 | 4.896 | 147 | 219 | |||
180 | 3 | 1.8 | 0.324 | 9.7 | 16 | 2.31 | 5.184 | 156 | 228 | |||
190 | 3 | 1.8 | 0.342 | 10.3 | 16 | 2.43 | 5.472 | 164 | 236 | |||
200 | 2 | 1.2 | 0.24 | 7.2 | 20 | 2.15 | 4.8 | 144 | 216 | |||
ЛАЙТ ЕКСТРА 35кг/м3 | 1000 | 600 | 50 | 9 | 5.4 | 0.27 | 10.8 | 20 | 2.4 | 5.4 | 216 | 288 |
60 | 8 | 4.8 | 0.288 | 11.5 | 16 | 2.07 | 4.608 | 184 | 256 | |||
70 | 8 | 4.8 | 0.336 | 13.4 | 16 | 2.39 | 5.376 | 215 | 287 | |||
80 | 6 | 3.6 | 0.288 | 11.5 | 16 | 2.07 | 4.608 | 184 | 256 | |||
90 | 6 | 3.6 | 0.324 | 13 | 16 | 2.31 | 5.184 | 207 | 279 | |||
100 | 4 | 2.4 | 0.24 | 9.6 | 20 | 2.15 | 4.8 | 192 | 264 | |||
110 | 5 | 3 | 0.33 | 13.2 | 16 | 2.35 | 5.28 | 211 | 283 | |||
120 | 4 | 2.4 | 0.288 | 11.5 | 16 | 2.07 | 4.608 | 184 | 256 | |||
130 | 4 | 2.4 | 0.312 | 12.5 | 16 | 2.23 | 4.992 | 200 | 272 | |||
140 | 4 | 2.4 | 0.336 | 13.4 | 16 | 2.39 | 5.376 | 215 | 287 | |||
150 | 3 | 1.8 | 0.27 | 10.8 | 20 | 2.4 | 5.4 | 216 | 288 | |||
160 | 3 | 1.8 | 0.288 | 11.5 | 16 | 2.07 | 4.608 | 184 | 256 | |||
170 | 3 | 1.8 | 0.306 | 12.2 | 16 | 2.19 | 4.896 | 196 | 268 | |||
180 | 3 | 1.8 | 0.324 | 13 | 16 | 2.31 | 5.184 | 207 | 279 | |||
190 | 3 | 1.8 | 0.342 | 13.7 | 16 | 2.43 | 5.472 | 219 | 291 | |||
200 | 2 | 1.2 | 0.24 | 9.6 | 20 | 2.15 | 4.8 | 192 | 264 | |||
ЛАЙТ 50кг/м3 | 1000 | 600 | 40 | 12 | 7.2 | 0.288 | 15.8 | 16 | 2.07 | 4.608 | 253 | 325 |
50 | 9 | 5.4 | 0.27 | 14.9 | 20 | 2.4 | 5.4 | 267 | 369 | |||
60 | 8 | 4.8 | 0.288 | 15.8 | 16 | 2.07 | 4.608 | 253 | 325 | |||
70 | 8 | 4.8 | 0.336 | 18.5 | 16 | 2.39 | 5.376 | 296 | 368 | |||
80 | 6 | 3.6 | 0.288 | 15.8 | 16 | 2.07 | 4.608 | 253 | 325 | |||
90 | 6 | 3.6 | 0.324 | 17.8 | 16 | 2.31 | 5.184 | 285 | 357 | |||
100 | 4 | 2.4 | 0.24 | 13.2 | 20 | 2.15 | 4.8 | 264 | 336 | |||
110 | 5 | 3 | 0.33 | 18.2 | 16 | 2.35 | 5.28 | 290 | 362 | |||
120 | 4 | 2.4 | 0.288 | 15.8 | 16 | 2.07 | 4.608 | 253 | 325 | |||
130 | 4 | 2.4 | 0.312 | 17.2 | 16 | 2.23 | 4.992 | 275 | 347 | |||
140 | 4 | 2.4 | 0.336 | 18.5 | 16 | 2.39 | 5.376 | 296 | 368 | |||
150 | 3 | 1.8 | 0.27 | 14.9 | 20 | 2.4 | 5.4 | 267 | 369 | |||
160 | 3 | 1.8 | 0.288 | 15.8 | 16 | 2.07 | 4.608 | 253 | 325 | |||
170 | 3 | 1.8 | 0.306 | 16.8 | 16 | 2.19 | 4.896 | 269 | 341 | |||
180 | 3 | 1.8 | 0.324 | 17.8 | 16 | 2.31 | 5.184 | 285 | 357 | |||
190 | 3 | 1.8 | 0.342 | 18.8 | 16 | 2.43 | 5.472 | 301 | 373 | |||
200 | 2 | 1.2 | 0.24 | 13.2 | 20 | 2.15 | 4.8 | 264 | 336 | |||
УНІВЕРСАЛ 60 кг/м3 | 1000 | 600 | 30 | 18 | 10.8 | 0.324 | 22.7 | 16 | 2.31 | 5.184 | 363 | 435 |
40 | 12 | 7.2 | 0.288 | 20.2 | 16 | 2.31 | 4.608 | 323 | 395 | |||
50 | 9 | 5.4 | 0.27 | 18.9 | 20 | 2.4 | 5.4 | 378 | 450 | |||
60 | 8 | 4.8 | 0.288 | 20.2 | 16 | 2.07 | 4.608 | 323 | 395 | |||
70 | 8 | 4.8 | 0.336 | 23.5 | 16 | 2.39 | 5.376 | 376 | 448 | |||
80 | 6 | 3.6 | 0.288 | 20.2 | 16 | 2.07 | 4.608 | 323 | 395 | |||
90 | 5 | 3 | 0.27 | 18.9 | 20 | 2.4 | 5.4 | 378 | 450 | |||
100 | 4 | 2.4 | 0.24 | 16.8 | 20 | 2.15 | 4.8 | 336 | 408 | |||
110 | 4 | 2.4 | 0.264 | 18.5 | 20 | 2.35 | 5.28 | 370 | 442 | |||
120 | 4 | 2.4 | 0.288 | 20.2 | 16 | 2.07 | 4.608 | 323 | 395 | |||
130 | 4 | 2.4 | 0.312 | 21.8 | 16 | 2.23 | 4.992 | 349 | 421 | |||
140 | 4 | 2.4 | 0.336 | 23.5 | 16 | 2.39 | 5.376 | 376 | 448 | |||
150 | 3 | 1.8 | 0.27 | 18.9 | 20 | 2.4 | 5.4 | 378 | 450 | |||
160 | 3 | 1.8 | 0.288 | 20.2 | 16 | 2.07 | 4.608 | 323 | 395 | |||
170 | 3 | 1.8 | 0.306 | 21.4 | 16 | 2.19 | 4.896 | 343 | 415 | |||
180 | 3 | 1.8 | 0.324 | 22.7 | 16 | 2.31 | 5.184 | 363 | 435 | |||
190 | 3 | 1.8 | 0.342 | 23.9 | 16 | 2.43 | 5.472 | 383 | 455 | |||
200 | 2 | 1.2 | 0.24 | 16.8 | 20 | 2.15 | 4.8 | 336 | 408 | |||
ВЕНТ 50 75кг/м3 | 1000 | 600 | 40 | 10 | 6 | 0.24 | 20.4 | 20 | 2.15 | 4.8 | 408 | 480 |
50 | 8 | 4.8 | 0.24 | 20.4 | 20 | 2.15 | 4.8 | 408 | 480 | |||
60 | 8 | 4.8 | 0.288 | 24.5 | 16 | 2.07 | 4.608 | 392 | 464 | |||
70 | 6 | 3.6 | 0.252 | 21.4 | 20 | 2.25 | 5.04 | 428 | 500 | |||
80 | 6 | 3.6 | 0.288 | 24.5 | 16 | 2.07 | 4.608 | 392 | 464 | |||
90 | 5 | 3 | 0.27 | 23 | 20 | 2.4 | 5.4 | 459 | 531 | |||
100 | 4 | 2.4 | 0.24 | 20.4 | 20 | 2.15 | 4.8 | 408 | 480 | |||
110 | 4 | 2.4 | 0.264 | 22.4 | 20 | 2.35 | 5.28 | 449 | 521 | |||
120 | 4 | 2.4 | 0.288 | 24.5 | 16 | 2.07 | 4.608 | 392 | 464 | |||
130 | 3 | 1.8 | 0.234 | 19.9 | 20 | 2.1 | 4.68 | 398 | 470 | |||
140 | 3 | 1.8 | 0.252 | 21.4 | 20 | 2.25 | 5.04 | 428 | 500 | |||
150 | 3 | 1.8 | 0.27 | 23 | 20 | 2.4 | 5.4 | 459 | 531 | |||
160 | 3 | 1.8 | 0.288 | 24.5 | 16 | 2.07 | 4.608 | 392 | 464 | |||
170 | 3 | 1.8 | 0.306 | 26 | 16 | 2.19 | 4.896 | 416 | 488 | |||
180 | 2 | 1.2 | 0.216 | 18.4 | 24 | 2.31 | 5.184 | 441 | 513 | |||
190 | 2 | 1.2 | 0.228 | 19.4 | 24 | 2.43 | 5.472 | 465 | 537 | |||
200 | 2 | 1.2 | 0.24 | 20.4 | 20 | 2.15 | 4.8 | 408 | 480 | |||
ВЕНТ 25 90кг/м3 | 1000 | 600 | 30 | 12 | 7.2 | 0.216 | 21.6 | 24 | 2.31 | 5.184 | 518 | 590 |
40 | 8 | 4.8 | 0.192 | 19.2 | 28 | 2.39 | 5.376 | 538 | 610 | |||
50 | 8 | 4.8 | 0.24 | 24 | 20 | 2.15 | 4.8 | 480 | 552 | |||
60 | 6 | 3.6 | 0.216 | 21.6 | 24 | 2.31 | 5.184 | 518 | 590 | |||
70 | 5 | 3 | 0.21 | 21 | 24 | 2.25 | 5.04 | 504 | 576 | |||
80 | 5 | 3 | 0.24 | 24 | 20 | 2.15 | 4.8 | 480 | 552 | |||
90 | 4 | 2.4 | 0.216 | 21.6 | 24 | 2.31 | 5.184 | 518 | 590 | |||
100 | 4 | 2.4 | 0.24 | 24 | 20 | 2.15 | 4.8 | 480 | 552 | |||
110 | 3 | 1.8 | 0.198 | 19.8 | 24 | 2.13 | 4.752 | 475 | 547 | |||
120 | 3 | 1.8 | 0.216 | 21.6 | 24 | 2.31 | 5.184 | 518 | 590 | |||
130 | 3 | 1.8 | 0.234 | 23.4 | 20 | 2.1 | 4.68 | 468 | 540 | |||
140 | 3 | 1.8 | 0.252 | 25.2 | 20 | 2.25 | 5.04 | 504 | 576 | |||
150 | 3 | 1.8 | 0.27 | 27 | 20 | 2.4 | 5.4 | 540 | 612 | |||
160 | 2 | 1.2 | 0.192 | 19.2 | 28 | 2.39 | 5.376 | 538 | 610 | |||
170 | 2 | 1.2 | 0.204 | 20.4 | 24 | 2.19 | 4.896 | 490 | 562 | |||
180 | 2 | 1.2 | 0.216 | 21.6 | 24 | 2.31 | 5.184 | 518 | 590 | |||
190 | 2 | 1.2 | 0.228 | 22.8 | 24 | 2.43 | 5.472 | 547 | 619 | |||
200 | 2 | 1.2 | 0.24 | 24 | 20 | 2.15 | 4.8 | 480 | 552 | |||
ФАСАД Т 80кг/м3 | 1000 | 600 | 40 | 10 | 6 | 0.24 | 21.6 | 20 | 2.15 | 4.8 | 432 | 504 |
50 | 8 | 4.8 | 0.24 | 21.6 | 20 | 2.15 | 4.8 | 432 | 504 | |||
60 | 6 | 3.6 | 0.216 | 19.4 | 24 | 2.31 | 5.184 | 467 | 539 | |||
70 | 6 | 3.6 | 0.252 | 22.7 | 20 | 2.25 | 5.04 | 454 | 526 | |||
80 | 5 | 3 | 0.24 | 21.6 | 20 | 2.15 | 4.8 | 432 | 504 | |||
90 | 5 | 3 | 0.27 | 24.3 | 20 | 2.4 | 5.4 | 486 | 558 | |||
100 | 4 | 2.4 | 0.24 | 21.4 | 20 | 2.15 | 4.8 | 432 | 504 | |||
110 | 4 | 2.4 | 0.264 | 23.8 | 20 | 2.35 | 5.28 | 475 | 547 | |||
120 | 3 | 1.8 | 0.216 | 19.4 | 24 | 2.31 | 5.184 | 467 | 539 | |||
130 | 3 | 1.8 | 0.234 | 21.1 | 20 | 2.1 | 4.68 | 421 | 493 | |||
140 | 3 | 1.8 | 0.252 | 22.7 | 20 | 2.25 | 5.04 | 454 | 526 | |||
150 | 3 | 1.8 | 0.27 | 24.3 | 20 | 2.4 | 5.4 | 486 | 558 | |||
160 | 2 | 1.2 | 0.192 | 17.3 | 28 | 2.39 | 5.376 | 484 | 556 | |||
170 | 2 | 1.2 | 0.204 | 18.4 | 24 | 2.19 | 4.896 | 441 | 513 | |||
180 | 2 | 1.2 | 0.216 | 19.4 | 24 | 2.31 | 5.184 | 467 | 539 | |||
190 | 2 | 1.2 | 0.228 | 20.5 | 24 | 2.43 | 5.472 | 492 | 564 | |||
200 | 2 | 1.2 | 0.24 | 21.6 | 20 | 2.15 | 4.8 | 432 | 504 | |||
ФАСАД 110кг/м3 | 1000 | 600 | 30 | 10 | 6 | 0.18 | 20.7 | 28 | 2.25 | 5.04 | 580 | 652 |
40 | 8 | 4.8 | 0.192 | 22.1 | 28 | 2.39 | 5.376 | 618 | 690 | |||
50 | 6 | 3.6 | 0.18 | 20.7 | 28 | 2.25 | 5.04 | 580 | 652 | |||
60 | 6 | 3.6 | 0.216 | 24.8 | 24 | 2.31 | 5.184 | 596 | 668 | |||
70 | 5 | 3 | 0.21 | 24.2 | 24 | 2.25 | 5.04 | 580 | 652 | |||
80 | 4 | 2.4 | 0.192 | 22.1 | 28 | 2.39 | 5.376 | 618 | 690 | |||
90 | 4 | 2.4 | 0.216 | 24.8 | 24 | 2.31 | 5.184 | 596 | 668 | |||
100 | 3 | 1.8 | 0.18 | 20.7 | 28 | 2.25 | 5.04 | 580 | 652 | |||
110 | 3 | 1.8 | 0.198 | 22.8 | 24 | 2.13 | 4.752 | 547 | 619 | |||
120 | 3 | 1.8 | 0.216 | 24.8 | 24 | 2.31 | 5.184 | 596 | 668 | |||
130 | 2 | 1.2 | 0.156 | 17.9 | 32 | 2.23 | 4.992 | 574 | 646 | |||
140 | 2 | 1.2 | 0.168 | 19.3 | 32 | 2.39 | 5.376 | 618 | 690 | |||
150 | 2 | 1.2 | 0.18 | 20.7 | 28 | 2.25 | 5.04 | 580 | 652 | |||
160 | 2 | 1.2 | 0.192 | 22.1 | 28 | 2.39 | 5.376 | 618 | 690 | |||
170 | 2 | 1.2 | 0.204 | 23.5 | 24 | 2.19 | 4.896 | 563 | 635 | |||
180 | 2 | 1.2 | 0.216 | 24.8 | 24 | 2.31 | 5.184 | 596 | 668 | |||
ФАСАД 12 135 кг/м3 | 1000 | 600 | 30 | 8 | 4.8 | 0.144 | 20.2 | 36 | 2.31 | 5.184 | 726 | 798 |
40 | 7 | 4.2 | 0.168 | 23.5 | 32 | 2.39 | 5.376 | 753 | 825 | |||
50 | 5 | 3 | 0.15 | 21 | 36 | 2.4 | 5.4 | 756 | 828 | |||
60 | 5 | 3 | 0.18 | 25.2 | 28 | 2.25 | 5.04 | 706 | 778 | |||
70 | 4 | 2.4 | 0.168 | 23.5 | 32 | 2.39 | 5.376 | 753 | 825 | |||
80 | 3 | 1.8 | 0.144 | 20.2 | 36 | 2.31 | 5.184 | 726 | 798 | |||
90 | 3 | 1.8 | 0.162 | 22.7 | 32 | 2.31 | 5.184 | 726 | 798 | |||
100 | 3 | 1.8 | 0.18 | 25.2 | 28 | 2.25 | 5.04 | 706 | 778 | |||
110 | 2 | 1.2 | 0.132 | 18.5 | 40 | 2.35 | 5.28 | 739 | 811 | |||
120 | 2 | 1.2 | 0.144 | 20.2 | 36 | 2.31 | 5.184 | 726 | 798 | |||
130 | 2 | 1.2 | 0.156 | 21.8 | 32 | 2.23 | 4.992 | 699 | 771 | |||
140 | 2 | 1.2 | 0.168 | 23.5 | 32 | 2.39 | 5.376 | 753 | 825 | |||
150 | 2 | 1.2 | 0.18 | 25.2 | 28 | 2.25 | 5.04 | 706 | 778 | |||
160 | 2 | 1.2 | 0.192 | 26.9 | 28 | 2.39 | 5.376 | 753 | 825 | |||
170 | 2 | 1.2 | 0.204 | 28.6 | 24 | 2.19 | 4.896 | 685 | 757 | |||
ФАСАД 15 150 кг/м3 | 1000 | 600 | 30 | 7 | 4.2 | 0.126 | 19.5 | 40 | 2.25 | 5.04 | 781 | 853 |
40 | 6 | 3.6 | 0.144 | 22.3 | 36 | 2.31 | 5.184 | 804 | 876 | |||
50 | 5 | 3 | 0.15 | 23.3 | 36 | 2.4 | 5.4 | 837 | 909 | |||
60 | 4 | 2.4 | 0.144 | 22.3 | 36 | 2.31 | 5.184 | 804 | 876 | |||
70 | 3 | 1.8 | 0.126 | 19.5 | 40 | 2.25 | 5.04 | 781 | 853 | |||
80 | 3 | 1.8 | 0.144 | 22.3 | 36 | 2.31 | 5.184 | 804 | 876 | |||
90 | 3 | 1.8 | 0.162 | 25.1 | 32 | 2.31 | 5.184 | 804 | 876 | |||
100 | 2 | 1.2 | 0.12 | 18.6 | 44 | 2.35 | 5.28 | 818 | 890 | |||
110 | 2 | 1.2 | 0.132 | 20.5 | 40 | 2.35 | 5.28 | 818 | 890 | |||
120 | 2 | 1.2 | 0.144 | 22.3 | 36 | 2.31 | 5.184 | 804 | 876 | |||
130 | 2 | 1.2 | 0.156 | 24.2 | 32 | 2.23 | 4.992 | 774 | 846 | |||
140 | 2 | 1.2 | 0.168 | 26 | 32 | 2.39 | 5.376 | 833 | 905 | |||
150 | 2 | 1.2 | 0.18 | 27.9 | 28 | 2.25 | 5.04 | 781 | 853 | |||
160 | 2 | 1.2 | 0.192 | 29.8 | 28 | 2.39 | 5.376 | 833 | 905 | |||
170 | 1 | 0.6 | 0.102 | 15.8 | 52 | 2.36 | 5.304 | 822 | 894 | |||
ФЛОР 125 125 кг/м3 | 1000 | 600 | 30 | 9 | 5.4 | 0.162 | 21.1 | 32 | 2.31 | 5.184 | 674 | 746 |
40 | 7 | 4.2 | 0.168 | 21.8 | 32 | 2.39 | 5.376 | 699 | 771 | |||
50 | 6 | 3.6 | 0.18 | 23.4 | 28 | 2.25 | 5.04 | 655 | 727 | |||
60 | 5 | 3 | 0.18 | 23.4 | 28 | 2.25 | 5.04 | 655 | 727 | |||
70 | 4 | 2.4 | 0.168 | 21.8 | 32 | 2.39 | 5.376 | 699 | 771 | |||
80 | 4 | 2.4 | 0.192 | 25 | 28 | 2.39 | 5.376 | 699 | 771 | |||
90 | 3 | 1.8 | 0.162 | 21.1 | 32 | 2.31 | 5.184 | 674 | 746 | |||
100 | 3 | 1.8 | 0.18 | 23.4 | 28 | 2.25 | 5.04 | 655 | 727 | |||
110 | 3 | 1.8 | 0.198 | 25.7 | 24 | 2.13 | 4.752 | 618 | 690 | |||
120 | 2 | 1.2 | 0.144 | 18.7 | 36 | 2.31 | 5.184 | 674 | 746 | |||
130 | 2 | 1.2 | 0.156 | 20.3 | 32 | 2.23 | 4.992 | 649 | 721 | |||
140 | 2 | 1.2 | 0.168 | 21.8 | 32 | 2.39 | 5.376 | 699 | 771 | |||
150 | 2 | 1.2 | 0.18 | 23.4 | 28 | 2.25 | 5.04 | 655 | 727 | |||
160 | 2 | 1.2 | 0.192 | 25 | 28 | 2.39 | 5.376 | 699 | 771 | |||
170 | 2 | 1.2 | 0.204 | 26.5 | 24 | 2.19 | 4.896 | 637 | 709 | |||
180 | 2 | 1.2 | 0.216 | 28.1 | 24 | 2.31 | 5.184 | 674 | 746 | |||
ФЛОР 190 190 кг/м3 | 1000 | 600 | 30 | 6 | 3.6 | 0.108 | 21.1 | 48 | 2.31 | 5.184 | 1011 | 1083 |
40 | 5 | 3 | 0.12 | 23.4 | 44 | 2.35 | 5.28 | 1030 | 1102 | |||
50 | 4 | 2.4 | 0.12 | 23.4 | 44 | 2.35 | 5.28 | 1030 | 1102 | |||
60 | 3 | 1.8 | 0.108 | 21.1 | 48 | 2.31 | 5.184 | 1011 | 1083 | |||
70 | 3 | 1.8 | 0.126 | 24.6 | 40 | 2.25 | 5.04 | 983 | 1055 | |||
80 | 2 | 1.2 | 0.096 | 18.7 | 56 | 2.39 | 5.376 | 1048 | 1120 | |||
90 | 2 | 1.2 | 0.108 | 21.1 | 48 | 2.31 | 5.184 | 1011 | 1083 | |||
100 | 2 | 1.2 | 0.12 | 23.4 | 44 | 2.35 | 5.28 | 1030 | 1102 | |||
110 | 2 | 1.2 | 0.132 | 25.7 | 40 | 2.35 | 5.28 | 1030 | 1102 | |||
120 | 2 | 1.2 | 0.144 | 28.1 | 36 | 2.31 | 5.184 | 1011 | 1083 | |||
130 | 2 | 1.2 | 0.156 | 30.4 | 32 | 2.23 | 4.992 | 973 | 1045 | |||
140 | 2 | 1.2 | 0.168 | 32.8 | 32 | 2.39 | 5.376 | 1048 | 1120 | |||
150 | 1 | 0.6 | 0.09 | 17.6 | 60 | 2.4 | 5.4 | 1053 | 1125 | |||
РУФ 30 105кг/м3 | 1000 | 600 | 40 | 8 | 4.8 | 0.192 | 21.1 | 28 | 2.39 | 5.376 | 591 | 663 |
50 | 7 | 4.2 | 0.21 | 23.1 | 24 | 2.25 | 5.04 | 554 | 626 | |||
60 | 6 | 3.6 | 0.216 | 23.8 | 24 | 2.31 | 5.184 | 570 | 642 | |||
70 | 5 | 3 | 0.21 | 23.1 | 24 | 2.25 | 5.04 | 554 | 626 | |||
80 | 4 | 2.4 | 0.192 | 21.1 | 28 | 2.39 | 5.376 | 591 | 663 | |||
90 | 4 | 2.4 | 0.216 | 23.8 | 24 | 2.31 | 5.184 | 570 | 642 | |||
100 | 3 | 1.8 | 0.18 | 19.8 | 28 | 2.25 | 5.04 | 554 | 626 | |||
110 | 3 | 1.8 | 0.198 | 21.78 | 24 | 2.13 | 4.752 | 523 | 595 | |||
120 | 3 | 1.8 | 0.216 | 23.8 | 24 | 2.31 | 5.184 | 570 | 642 | |||
130 | 2 | 1.2 | 0.156 | 17.2 | 32 | 2.23 | 4.992 | 549 | 621 | |||
140 | 2 | 1.2 | 0.168 | 18.5 | 32 | 2.39 | 5.376 | 591 | 663 | |||
150 | 2 | 1.2 | 0.18 | 19.8 | 28 | 2.25 | 5.04 | 554 | 626 | |||
160 | 2 | 1.2 | 0.192 | 21.1 | 28 | 2.39 | 5.376 | 591 | 663 | |||
170 | 2 | 1.2 | 0.204 | 22.4 | 24 | 2.19 | 4.896 | 539 | 611 | |||
180 | 2 | 1.2 | 0.216 | 23.8 | 24 | 2.31 | 5.184 | 570 | 642 | |||
200 | 2 | 1.2 | 0.24 | 26.4 | 20 | 2.15 | 4.8 | 528 | 600 | |||
РУФ 35 115кг/м3 | 1000 | 600 | 40 | 7 | 4.2 | 0.168 | 21 | 32 | 2.39 | 5.376 | 672 | 744 |
50 | 6 | 3.6 | 0.18 | 22.5 | 28 | 2.25 | 5.04 | 630 | 702 | |||
60 | 5 | 3 | 0.18 | 22.5 | 28 | 2.25 | 5.04 | 630 | 702 | |||
70 | 4 | 2.4 | 0.168 | 21 | 32 | 2.39 | 5.376 | 672 | 744 | |||
80 | 4 | 2.4 | 0.192 | 24 | 28 | 2.39 | 5.376 | 672 | 744 | |||
90 | 3 | 1.8 | 0.162 | 20.3 | 32 | 2.31 | 5.184 | 648 | 720 | |||
100 | 3 | 1.8 | 0.18 | 22.5 | 28 | 2.25 | 5.04 | 630 | 702 | |||
110 | 3 | 1.8 | 0.198 | 24.8 | 24 | 2.13 | 4.752 | 594 | 666 | |||
120 | 2 | 1.2 | 0.144 | 18 | 36 | 2.31 | 5.184 | 648 | 720 | |||
130 | 2 | 1.2 | 0.156 | 19.5 | 32 | 2.23 | 4.992 | 624 | 696 | |||
140 | 2 | 1.2 | 0.168 | 21 | 32 | 2.39 | 5.376 | 672 | 744 | |||
150 | 2 | 1.2 | 0.18 | 22.5 | 28 | 2.25 | 5.04 | 630 | 702 | |||
160 | 2 | 1.2 | 0.192 | 24 | 28 | 2.39 | 5.376 | 672 | 744 | |||
170 | 2 | 1.2 | 0.204 | 25.6 | 24 | 2.19 | 4.896 | 612 | 684 | |||
180 | 2 | 1.2 | 0.216 | 27 | 24 | 2.31 | 5.184 | 648 | 720 | |||
РУФ 60 160кг/м3 | 1000 | 600 | 30 | 7 | 4.2 | 0.126 | 20.8 | 40 | 2.25 | 5.04 | 832 | 904 |
40 | 5 | 3 | 0.12 | 19.8 | 44 | 2.35 | 5.28 | 871 | 943 | |||
50 | 4 | 2.4 | 0.12 | 19.8 | 44 | 2.35 | 5.28 | 871 | 943 | |||
60 | 4 | 2.4 | 0.144 | 23.8 | 36 | 2.31 | 5.184 | 855 | 927 | |||
70 | 3 | 1.8 | 0.126 | 20.8 | 40 | 2.25 | 5.04 | 832 | 904 | |||
